鹤岭污水处理厂生产运行月报表 3月份
发布时间:
2024-04-08 15:37
浏览次数:
污水——运营项目月报表 | ||||
项目名称 | 湘潭市鹤岭污水处理厂 | |||
项目编号 | 4303214001 | 上报期号 | 202403 | |
填报人 | 湘潭鹤岭污水处理有限公司 | 上报日期 | 2024/4/8 | |
联系电话 | 0731-58246526 | |||
一﹑运营基本情况 | ||||
本月处理水量(万立方米) | 31.640 | 负荷率(%) | ||
最高日处理量 (万立方米/日) | 1.300 | 污水厂设计规模 (万立方米/日) | 1 | |
本月用电量(度) | 135540 | 本月直接成本(元/立方米) | ||
二、正常运行情况 | ||||
正常运行天数 | 29 | 达标排放天数 | 29 | |
三、药剂投加情况 | ||||
是否投加碳源 | 是 | 投加主要碳源 | 乙酸钠 | |
投加总量(吨) | 0.5 | 有效成分含量(%) | ||
是否投加除磷药剂 | 是 | 投加主要除磷药剂 | 聚合氯化铝 | |
投加总量(吨) | 12.5 | 有效成分含量(%) | ||
注:有效成分是指投加药剂的固体含量,一般在所用药剂的外包装袋上有明确标注 | ||||
四、污泥处理情况 | ||||
本月脱水污泥生产量(吨/月) | 164.11 | 污泥含水率(%) | 80 | |
污泥处置量(吨) | 164.11 | |||
填埋(吨) | 制肥(吨) | 焚烧(吨) | 建筑材料(吨) | 其他(吨) |
0 | 0 | 164.11 | 0 | 0 |
五、水质处理情况 | ||||
COD(mg/L) | BOD(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
100.97 | 11.79 | 43.32 | 2.4 | |
氨氮(mg/L) | SS(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
10.71 | 0.65 | 58.48 | 6 | |
TN(mg/L) | TP(mg/L) | |||
进水 | 出水 | 进水 | 出水 | |
14.37 | 5.13 | 0.69 | 0.16 | |
备注:1、按生产运行周期统计 2、进出水水质数据为实验室检测分析数据 |
电话:+86-731-55544098/55544099
传真:+86-731-55542370/55544101
公司办公地址:湖南省湘潭市雨湖区莲城大道五矿尊城27栋22、23、24楼
PG游戏官网股份有限公司 © CHINAEMD.COM All Rights Reserved
技术支持:中企动力 长沙 | 后台管理 | 湘ICP备53033247号-1